PM-kilpailuissa mitaleita kotiintuliaisina - TULOKSET
21.1.2019
LIIKESARJAT
Suomen liikesarjajoukkueessa oli 35 urheilijaa.
Päävalmentaja Marco Halonen ja joukkueenjohtaja Vesa Suomalainen.
SARJA | NIMI | SIJOITUS |
KULTAA | ||
Freestyle individual male +18 | Christian Kamphuis | 1 |
Group senior -30 (M+M+M) | Olli Siltanen - Christian Kamphuis - Frans Salmi | 1 |
Individual male senior -30 | Olli Siltanen | 1 |
Individual male senior -40 | Ville Lehtinen | 1 |
Pair senior +30 (M+F) | Triin Saviauk - Ville Lehtinen | 1 |
Pair senior -30 (M+F) | Eevi Huuskonen - Olli Siltanen | 1 |
HOPEAA | ||
Individual female senior -40 | Johanna Nukari | 2 |
Individual male senior -30 | Frans Salmi | 2 |
Individual male senior -40 | Sampsa Aukio | 2 |
Individual male senior -60 | Kim Rejman | 2 |
PRONSSIA | ||
Group cadet (F+F+F) | Sofia Sarala - Bella Buuri - Victoria Hentunen | 3 |
Group junior (F+F+F) | Naam Suomalainen - Mia Knutsson - Helmi Riuttala | 3 |
Group junior (M+M+M) | Joonas Järvenpää - Methasit Kopisto - Eero Halenius | 3 |
Group senior +30 (M+M+M) | Sampsa Aukio - Ville Lehtinen - Kim Rejman | 3 |
Individual female cadet | Aino Kortelainen | 3 |
Individual female senior -40 | Triin Saviauk | 3 |
Individual female senior -60 | Riitta Patrikainen | 3 |
Individual male cadet | Alex Jürgens | 3 |
Pair cadet (M+F) | Victoria Hentunen - Alex Jürgens | 3 |
FINAALI 4. | ||
Individual male senior -30 | Christian Kamphuis | 4 |
Group cadet (F+F+F) | Aino Kortelainen - Quinones Sara - Sofia Sarala | 4 |
Group junior (F+F+F) | Tara Tuokko, Noora Sepponen, Aino Kangasmaa | 4 |
Group senior -30 (F+F+F) | Elina Tikkanen - Nea Säynäjoki - Linda Räkköläinen | 4 |
Individual female junior | Naam Suomalainen | 4 |
Individual female senior -40 | Laura Pihkala | 4 |
Individual male senior -60 | Matti Huuskonen | 4 |
Pair senior +30 (M+F) | Sampsa Aukio - Laura Pihkala | 4 |
Individual female senior -30 | Nea Säynäjoki | 4 |
FINAALI 5. | ||
Individual female junior | Mia Knutsson | 5 |
Individual female senior -60 | Sirpa Huuskonen | 5 |
Pair senior +30 (M+F) | Johanna Nukari - Kim Rejman | 5 |
FINAALI 6. | ||
Individual female junior | Helmi Riuttala | 6 |
Individual female senior -30 | Eevi Huuskonen | 6 |
Individual male senior -50 | Antti Mynttinen | 6 |
Pair senior +30 (M+F) | Riitta Patrikainen - Antti Mynttinen | 6 |
FINAALI 7. | ||
Individual female cadet | Quinones Sara | 7 |
Pair junior (M+F) | Mia Knutsson - Methasit Kopisto | 7 |
FINAALI 8. | ||
Individual female senior -30 | Elina Tikkanen | 8 |
Pair junior (M+F) | Helmi Riuttala - Joonas Järvenpää | 8 |
SEMIFINAALI | ||
Individual female senior -30 | Linda Räkköläinen | 9 |
Pair junior (M+F) | Eero Halenius - Elvi Ollila | 9 |
Individual female cadet | Bella Buuri | 11 |
Individual female junior | Noora Sepponen | 12 |
Individual female cadet | Sofia Sarala | 13 |
Individual male junior | Joonas Järvenpää | 13 |
Individual female junior | Aino Kangasmaa | 14 |
Individual female junior | Tara Tuokko | 15 |
Individual male junior | Methasit Kopisto | 16 |
Individual female junior | Elvi Ollila | 18 |
Individual male junior | Eero Halenius | 19 |
Individual female senior -30 | Mira Mänty | 21 |
Individual female junior | Enna Turunen | 22 |
Individual female senior -30 | Milla Knutsson | 23 |
OTTELU
KULTAA
Niko Saarinen Senior -63 kg, Budokwai Taekwondo
Ida Tammila Senior -49 kg Budokwai Taekwondo
Teemu Heino Senior +87 kg, Taekwondourheilijat2011
Sara Quinones Cadet +59 kg, Taekwondourheilijat2011
Aino Kortelainen Cadet -37 kg Taekwondourheilijat2011
HOPEAA
Ada Tammila Cadet -33 kg, Budokwai Taekwondo
Methasit Kopisto Junior -59 kg, Taekwondourheilijat2011
PRONSSIA
Jasper Pulakka Junior -68 kg, Yong Taekwondo
Venne Viitaniemi Cadet -37 kg, Taekwondourheilijat2011